JELŠA
# | Player | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | LESKOVŠEK TINA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | ERŽEN NIKA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
7 | TAŠNER KLAVDIJA | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 |
14 | ERŽEN JASNA | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 |
9 | ERŽEN MARUŠA | 17 | 6 | 1 | 2 | 4 |
5 | LESKOVŠEK ŠPELA | 19 | 9 | 0 | 1 | 3 |
11 | POLAJŽER EVA | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 |
13 | ČERČEK TINKARA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | KITAK ŠPELA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | RIHTER IRENA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | RUMPF KATARINA | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
15 | ŠILEC PIJA | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 |
Total | 70 | 28 | 2 | 8 | 14 |
ŽIRI
# | Player | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | Mlinar Tinkara | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Istenič NIna | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
77 | Frlic Metka | 4 | 0 | 1 | 1 | 4 |
8 | Stanonik Karin | 14 | 1 | 3 | 3 | 6 |
7 | ALBREHT ANA | 12 | 2 | 0 | 8 | 11 |
18 | FRLIC LUCIJA | 9 | 4 | 0 | 1 | 1 |
12 | TRČEK NIKITA | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 |
Total | 47 | 10 | 4 | 15 | 27 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
70 | 47 |
28 | 10 |
2 | 4 |
8 | 15 |
14 | 27 |
Details
Date | Time | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
10/11/2018 | 18:00 | Extra-liga | 2018/2019 | 3 |