ŽIRI
# | Player | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|
Mlinar Tinkara | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Istenič NIna | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
Frlic Metka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erznožnik Kristina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Stanonik Karin | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Dumenčič Daša | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
1 | ALBREHT ANA | 8 | 3 | 0 | 6 | 2 |
3 | DOLENC NINA | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
4 | EMERŠIČ NASTJA | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
8 | LAPAJNE NASTJA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | OBLAK KLAVDIJA | 10 | 0 | 3 | 2 | 1 |
14 | TRČEK NIKITA | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
Total | 49 | 12 | 4 | 22 | 13 |
POMURJE
# | Player | PTS | FGM | 3PM | FTM | FTA |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ČEH BRUNA | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | GRMIČ MARINA | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 |
8 | MARINIČ KIARA | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 |
11 | SAMEC ALJA | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 |
12 | SEVER URŠA | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | STOJKO ANEJA | 13 | 3 | 1 | 6 | 4 |
14 | TRATNJEK TARA | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 |
16 | ŽEKŠ MIA | 8 | 0 | 0 | 6 | 4 |
23 | SLIVNJEK VIKTORIJA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | HORVAT ANITA | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Total | 53 | 14 | 2 | 26 | 15 |
PTS
FGM
3PM
FTM
FTA
49 | 66 |
12 | 20 |
4 | 2 |
22 | 28 |
13 | 16 |
Details
Date | Time | Competition | Season | Match Day |
---|---|---|---|---|
17/11/2018 | 18:00 | Extra-liga | 2018/2019 | 4 |